Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 1 T.A. 2021-2022, Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sinjai
NO | NOMOR REGISTER | NAMA LENGKAP | PROGRAM STUDI |
1 | UMSi-20210423150818 | NUR AMALIA.S | ADMINISTRASI PUBLIK |
2 | UMSi-20210415141207 | SULFIANA HIJRAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
3 | UMSi-20210621083116 | NURUL FATIMAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
4 | UMSi-20210303110341 | SUHARDIMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
5 | UMSi-20210412125052 | NUR HAWATIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
6 | UMSi-20210618211539 | Fatur Rahman | ADMINISTRASI PUBLIK |
7 | UMSi-20210618145721 | WAHYUDI | ADMINISTRASI PUBLIK |
8 | UMSi-20210329125637 | MUH NOERHAQ | ADMINISTRASI PUBLIK |
9 | UMSi-20210411101540 | ASRIADI | ADMINISTRASI PUBLIK |
10 | UMSi-20210420152405 | ZULKIFLI | ADMINISTRASI PUBLIK |
11 | UMSi-20210319053513 | MARDIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
12 | UMSi-20210406103054 | NURKHAIRAT | ADMINISTRASI PUBLIK |
13 | UMSI-20210621224035 | Nurkhafisah Megawahda | ADMINISTRASI PUBLIK |
14 | UMSi-20210618112708 | RAHMANIAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
15 | UMSI-20210406103048 | ARMIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
16 | UMSI-20210420132237 | ARDIANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
17 | UMSI-20210524122939 | NURHAVINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
18 | UMSi-20210520213439 | ADINDA MARSYANDA RAMADHAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
19 | UMSI-20210607105539 | EVI SUKIANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
20 | UMSI-20210611144857 | NURUL AZIZAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
21 | UMSi-20210519103526 | ANNISA | ADMINISTRASI PUBLIK |
22 | UMSI-20210615122704 | HARIYANTI ABDULLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
23 | UMSI-20210520111137 | RISKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
24 | UMSi-20210301135058 | RIKI KURNIAWAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
25 | UMSI-20210330135723 | ERNAWATI MAWAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
26 | UMSi-20210608120801 | Martino alfiar | ADMINISTRASI PUBLIK |
27 | UMSi-20210615124243 | MUTIA LESTARI | ADMINISTRASI PUBLIK |
28 | UMSi-20210414103644 | NUR AMALIA FARANILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
29 | UMSI-20210519130924 | MOHD.RASWAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
30 | UMSi-20210602100856 | NOR SYAHIRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
31 | UMSi-20210617105142 | A. NURUL FADILAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
32 | UMSi-20210528114527 | ARNIDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
33 | UMSI-20210330105542 | PINA KARISMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
34 | UMSi-20210330105548 | SELVIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
35 | UMSi-20210330105526 | NURFAIZAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
36 | UMSi-20210413101259 | WIWI MUSAFAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
37 | UMSi-20210621162904 | FAUZIA ANGGRIANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
38 | UMSi-20210406103057 | IRAWATI RAHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
39 | UMSi-20210511144628 | YESI ARIANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
40 | UMSi-20210427120629 | LUKMANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
41 | UMSi-20210330134436 | FATIMAH AZZAHRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
42 | UMSI-20210316141429 | FERI | ADMINISTRASI PUBLIK |
43 | UMSi-20210621144645 | RAHMATULLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
44 | UMSi-20210617105651 | DIVA ARDANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
45 | UMSi-20210401084539 | HASRIANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
46 | UMSi-20210406103100 | JUHAENI | ADMINISTRASI PUBLIK |
47 | UMSI-20210308115715 | NURFADILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
48 | UMSi-20210527192410 | FATMAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
49 | UMSi-20210621224335 | KRISNA BAYU | ADMINISTRASI PUBLIK |
50 | UMSi-20210415101149 | IAN JANUARDI | ADMINISTRASI PUBLIK |
51 | UMSi-20210525141915 | ISTIQAMAH AGMAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
52 | UMSI-20210527192407 | FITRIWANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
53 | UMSi-20210617101317 | MAWADDAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
54 | UMSi-20210421061226 | RINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
55 | UMSi-20210614151502 | TEGAR MULYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
56 | UMSi-20210419142833 | MUSDALIFAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
57 | UMSi-20210517122413 | MAGFIRAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
58 | UMSi-20210404170033 | FERDIAN SYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
59 | UMSi-20210412102829 | NURULASHIKIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
60 | UMSI-20210511144611 | SAHRINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
61 | UMSi-20210531163252 | DARNA HARDIANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
62 | UMSi-20210520074449 | M.DANIEL SAPUTRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
63 | UMSI-20210224083600 | ASMAL AMALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
64 | UMSI-20210618112715 | HUSNUL AMALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
65 | UMSi-20210414140423 | NURFADILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
66 | UMSi-20210430081506 | SILFIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
67 | UMSi-20210614124018 | A. BESSE AWALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
68 | UMSi-20210430151721 | AL ISLAMIYAH KHAIRUN | ADMINISTRASI PUBLIK |
69 | UMSi-20210512105317 | NURFALISA FEBRIANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
70 | UMSi-20210604104234 | MEGAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
71 | UMSI-20210218142453 | FITRIANI FIRMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
72 | UMSi-20210525083611 | SRI LIS ANJANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
73 | UMSi-20210617140654 | ROSITA | ADMINISTRASI PUBLIK |
74 | UMSi-20210407150500 | ANNISA | ADMINISTRASI PUBLIK |
75 | UMSi-20210412125057 | IZZATUL ISMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
76 | UMSI-20210621073003 | DEDI SETIYAWAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
77 | UMSi-20210406123731 | MARFUATU NISA | ADMINISTRASI PUBLIK |
78 | UMSi-20210222083835 | Rihlah Fadilah | ADMINISTRASI PUBLIK |
79 | UMSi-20210503132058 | SULFI ANJANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
80 | UMSi-20210520102834 | HAERATUL JANNAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
81 | UMSi-202105251145808 | MARNA | ADMINISTRASI PUBLIK |
82 | UMSi-20210412153555 | SARIANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
83 | UMSI-20210421125828 | A. FAJAR ARMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
84 | UMSi-20210616095808 | IZZATUL AULIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
85 | UMSi-20210420152422 | RISMADANI RIFAI | ADMINISTRASI PUBLIK |
86 | UMSI-20210420102333 | ANDINI | ADMINISTRASI PUBLIK |
87 | UMSI-20210420115538 | NURFADILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
88 | UMSi-20210414140419 | NURWAHYUNI | ADMINISTRASI PUBLIK |
89 | UMSi-20210420152430 | SRY WAHYUNI | ADMINISTRASI PUBLIK |
90 | UMSi20210401131453 | ASMULADI FATMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
91 | UMSi-20210422185606 | NISMAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
92 | UMSi-20210603154208 | AINUN JARIAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
93 | UMSI-20210518133747 | ANDI ALIM FATHUL | ADMINISTRASI PUBLIK |
94 | UMSI-20210524114624 | NURUL EDRIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
95 | UMSI-20210405195134 | RAHMAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
96 | UMSi-20210415093148 | WAHYU | ADMINISTRASI PUBLIK |
97 | UMSI-20210606111414 | IRFAN JAYA KUSUMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
98 | UMSi-20210518142959 | ASNITA | ADMINISTRASI PUBLIK |
99 | UMSI-20210614111856 | Nabila Putri | ADMINISTRASI PUBLIK |
100 | UMSi-20210621103757 | FUTMAINNAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
101 | UMSi-20210607161224 | A. RESKI EQILIA PUTRI NABILA | ADMINISTRASI PUBLIK |
102 | UMSI-20210527120344 | SRI MULYANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
103 | UMSi-20210330105555 | MUH ARHAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
104 | UMSi-20210422185614 | DALMAWANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
105 | UMSi-20210424092257 | MELIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
106 | UMSI-20210517105006 | JUMSIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
107 | UMSi-20210508112919 | NURUL APRIANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
108 | UMSi-20210609161006 | Anugrah | ADMINISTRASI PUBLIK |
109 | UMSi-20210615083040 | FELSI SURAHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
110 | UMSI-20210422185611 | ASMIRANDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
111 | UMSI-20210418185839 | MUHAMMAD FAJRUL | ADMINISTRASI PUBLIK |
112 | UMSI-20210609060552 | KERINA PUSAKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
113 | UMSi-20210409132023 | MUTAHHARA | ADMINISTRASI PUBLIK |
114 | UMSi-20210511094838 | Nasifa Putri | ADMINISTRASI PUBLIK |
115 | UMSI-20210527120326 | ARDI ABDILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
116 | UMSi-20210521155819 | Ravly Ramadana | ADMINISTRASI PUBLIK |
117 | UMSi-20210518142822 | SUPRIADY | ADMINISTRASI PUBLIK |
118 | UMSi-20210220103830 | Putri Amelia Lestari | ADMINISTRASI PUBLIK |
119 | UMSI-20210518134013 | M.Jabir | ADMINISTRASI PUBLIK |
120 | UMSI-20210520120333 | MEI RUKMANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
121 | UMSi-20210527120334 | HARDIANTO | ADMINISTRASI PUBLIK |
122 | UMSi-20210607105536 | SITI SAIRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
123 | UMSi-20210618104408 | Hajriyana | ADMINISTRASI PUBLIK |
124 | UMSi-2021-20210615083028 | MAHFUD RIVAI | ADMINISTRASI PUBLIK |
125 | UMSi-20210220101434 | Inrawati | ADMINISTRASI PUBLIK |
126 | UMSI-20210325130800 | WAHDANI DALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
127 | UMSi-20210413073351 | NURSAIDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
128 | UMSI-20210318102001 | Emil Salim | ADMINISTRASI PUBLIK |
129 | UMSi-20210325130811 | FEBI FEBRIAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
130 | UMSi-20210414123442 | NURUL ISLAMIAH ASRAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
131 | UMSi-20210412133515 | SYAHRATUL HAWAISYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
132 | UMSi-20210503134626 | NURFADILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
133 | UMSi-20210421125819 | RUSDI | ADMINISTRASI PUBLIK |
134 | UMSi-20210505165655 | NURAMALIA.AMAL | ADMINISTRASI PUBLIK |
135 | UMSi-20210209100434 | SAHRATUL JAMILA | ADMINISTRASI PUBLIK |
136 | UMSi-20210308104313 | ZULKIFLI HL | ADMINISTRASI PUBLIK |
137 | UMSI-20210407095055 | FITRI RAMAYANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
138 | UMSi-20210406123728 | SRI AMALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
139 | UMSi-20210414140428 | NURAENI | ADMINISTRASI PUBLIK |
140 | UMSi-20210415143657 | TUWO ASRIANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
141 | UMSi-20210428143212 | ADRIANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
142 | UMSi-20210517105002 | ISNA WIDYAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
143 | UMSI-20210520074445 | MITA SAPUTRY | ADMINISTRASI PUBLIK |
144 | UMSi-20210517200510 | NABILA | ADMINISTRASI PUBLIK |
145 | UMSi-20210609161010 | NURFADLIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
146 | UMSi-20210615154439 | ULFA ZUHRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
147 | UMSi-20210520124007 | ANISA | ADMINISTRASI PUBLIK |
148 | UMSI-20210608130718 | Putri Adelia | ADMINISTRASI PUBLIK |
149 | UMSi-20210615122707 | AL MAIDANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
150 | UMSi-20210524115011 | ANGGITA | ADMINISTRASI PUBLIK |
151 | UMSI-20210220172547 | NURFADILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
152 | UMSI-20210617105146 | MAWAHDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
153 | UMSI-20210403145908 | ANISAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
154 | UMSi-20210403145934 | IRSA SASMITA | ADMINISTRASI PUBLIK |
155 | UMSi-20210615122701 | LUTFI FADHIL | ADMINISTRASI PUBLIK |
156 | UMSI-20210329103302 | ANUGRAH HASANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
157 | UMSi-20210403145921 | RISKA.A | ADMINISTRASI PUBLIK |
158 | UMSi-20210615083036 | NIRWANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
159 | UMSi-20210617161858 | VIRA YUNIARSI NINGSI | ADMINISTRASI PUBLIK |
160 | UMSi-20210325130817 | HAJAR ASWAD TAHIR | ADMINISTRASI PUBLIK |
161 | UMSi-20210210114626 | MUSDALIFAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
162 | UMSI-20210403145928 | Muh Yusuf | ADMINISTRASI PUBLIK |
163 | UMSi-20210407115632 | NILDAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
164 | UMSi-20210531163249 | RIJAL AL-FARIZI | ADMINISTRASI PUBLIK |
165 | UMSi-20210618211542 | NAJMIAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
166 | UMSi-20210403145916 | IRMAYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
167 | UMSI-20210412122943 | DAHNIAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
168 | UMSI-20210524171717 | MUQAFFI | ADMINISTRASI PUBLIK |
169 | UMSi-20210524113253 | WAHYUDDIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
170 | UMSi-20210517130510 | ANDI NURFADILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
171 | UMSi-20210407150743 | SARINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
172 | UMSI-20210406103051 | RAHMAT HIDAYAT | ADMINISTRASI PUBLIK |
173 | UMSi-20210416103117 | IRWANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
174 | UMSI-20210423141825 | KHAERUNNISA SUTIAWAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
175 | UMSi-20210415112226 | NURUL ISTIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
176 | UMSi-20210408172223 | DEWI AGUSTINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
177 | UMSi-20210517120456 | TRIWANDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
178 | UMSI-20210527100204 | NUR HIKMAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
179 | UMSI-20210617101311 | NURIFTITAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
180 | UMSI-20210614141212 | FAJAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
181 | UMSI-20210220104143 | Asifah | ADMINISTRASI PUBLIK |
182 | UMSi-20210407161330 | IDIL | ADMINISTRASI PUBLIK |
183 | UMSi-20210412150648 | Mudarni | ADMINISTRASI PUBLIK |
184 | UMSi-20210619102223 | SYAMSIDAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
185 | UMSi-20210220172557 | Nurhasanah | ADMINISTRASI PUBLIK |
186 | UMSi-20210525141926 | MUFLI | ADMINISTRASI PUBLIK |
187 | UMSI-20210525141929 | MUH FADIL | ADMINISTRASI PUBLIK |
188 | UMSi-20210211073552 | NURKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
189 | UMSi-20210420115243 | AINUN RAHIMAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
190 | UMSi-20210426113627 | ASRUL HIDAYAT | ADMINISTRASI PUBLIK |
191 | UMsi-20210414172652 | DWI YANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
192 | UMSi-20210417141646 | SULFIKAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
193 | UMSi-20210517124305 | PUTRI DAENG CAHAYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
194 | UMSI-20210524115006 | NIRMAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
195 | UMSI-20210602131044 | AL FAJRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
196 | UMSI-20210529144626 | Julmiati | ADMINISTRASI PUBLIK |
197 | UMSI-20210526082845 | NADIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
198 | UMSi-20210608131621 | ERWIN ERLANGGA | ADMINISTRASI PUBLIK |
199 | UMSi-20210424092244 | A. RISKA TAHIR | ADMINISTRASI PUBLIK |
200 | UMSI-20210412102834 | TASLIM FAHRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
201 | UMSi-20210621141041 | Sudarman | ADMINISTRASI PUBLIK |
202 | UMSI-20210409104217 | Arianti Saputri | ADMINISTRASI PUBLIK |
203 | UMSi-20210517191617 | HALISDAYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
204 | UMSi-20210520124003 | NUR AIN ANGGRIANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
205 | UMSI-20210602100852 | FITRI AULIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
206 | UMSi-20210208121031 | SAKIAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
207 | UMSI-20210524122943 | MEDIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
208 | UMSI-20210531170304 | ISKANDAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
209 | UMSi-20210621142436 | AZWIN ANAS | ADMINISTRASI PUBLIK |
210 | UMSi-20210421125833 | NURUL MAGFIRAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
211 | UMSi-20210330125244 | IDUL FAJAR A.GELLA | ADMINISTRASI PUBLIK |
212 | UMsi-20210522222140 | MUHAMMAD AMIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
213 | UMSi-20210521204359 | NURDIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
214 | UMSi-20210621123247 | ANDI RIFKI MASSALINRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
215 | UMSi-20210519150938 | AINUL MARDIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
216 | UMSI-20210607105533 | JENY SYANA ARDANi | ADMINISTRASI PUBLIK |
217 | UMSi-20210610094538 | FIKRI HAIKAL SAPUTRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
218 | UMSi-20210621150839 | ABDUL QODIR JAELANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
219 | UMSi-20210618115720 | Mardiana | ADMINISTRASI PUBLIK |
220 | UMSI-20210528114506 | IRZAM BAHAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
221 | UMSI-20210607161227 | SUPRIADI | ADMINISTRASI PUBLIK |
222 | UMSi-20210422111346 | SINTA | ADMINISTRASI PUBLIK |
223 | UMSi-20210507154117 | NURHAYATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
224 | UMSI-20210606101954 | MUH.RIZWAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
225 | UMSI-20210615083032 | RISKY DERMAWAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
226 | UMSI-20210618133558 | Nurhalisa | ADMINISTRASI PUBLIK |
227 | UMSI-20210528114520 | SEPTI SARMILA | ADMINISTRASI PUBLIK |
228 | UMSI-20210430110820 | ALIFAH AYU LESTARI | ADMINISTRASI PUBLIK |
229 | UMSI-20210430110828 | MELIANUGRAH.T | ADMINISTRASI PUBLIK |
230 | UMSI-20210419112315 | KIKI NOVITASARI | ADMINISTRASI PUBLIK |
231 | UMSi-20210517151606 | RISKY AMALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
232 | UMSi-20210430110824 | VIVIN OKTAVIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
233 | UMSi-20210609060602 | MUH ILHAM RASYID SYARIF | ADMINISTRASI PUBLIK |
234 | UMSi-20210616154658 | FANSURI ANWANIRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
235 | UMSI-20210531163557 | FISKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
236 | UMSI -20210531163255 | NURAZIMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
237 | UMSi-20210617101315 | NURUL AULIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
238 | UMSi-20210415102321 | RAHMAT HIDAYAT | ADMINISTRASI PUBLIK |
239 | UMSi-20210618174729 | YUNIKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
240 | UMSI-20210505102848 | HAINUL | ADMINISTRASI PUBLIK |
241 | UMSi-20210617133547 | ARIS MUNANDAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
242 | UMSi-20210430150241 | RESKY AMELIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
243 | UMSi-202102221333753 | WILDY SAPUTRI RESKI | ADMINISTRASI PUBLIK |
244 | UMSi-20210525141922 | WAHYUNI | ADMINISTRASI PUBLIK |
245 | UMSi:20210610114553 | ALFIANA RAMADHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
246 | UMSi-20210420152417 | JUNIATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
247 | UMSi-20210409104222 | SUHAEMA | ILMU PEMERINTAHAN |
248 | UMSi-20210611093536 | NURUL MAWADDAH WARAHMAH | ILMU PEMERINTAHAN |
249 | UMSi-20210409104632 | ULFAH YUNIAR | ILMU PEMERINTAHAN |
250 | UMSi-20210518065408 | ULFIATUSSAAH | ILMU PEMERINTAHAN |
251 | UMSi-20210517105928 | MAHARANI | ILMU PEMERINTAHAN |
252 | UMSi-20210621124936 | M.Takbir | ILMU PEMERINTAHAN |
253 | UMSi-20210330163000 | ANUGRAWATI | ILMU PEMERINTAHAN |
254 | UMSi-20210517142648 | Hayul Ramadhan | ILMU PEMERINTAHAN |
255 | UMSI-20210621115806 | AFDAL IKHWAN | ILMU PEMERINTAHAN |
256 | UMSI-20210519190740 | SARI ASTRIANI | ILMU PEMERINTAHAN |
257 | UMSI-20210520164838 | SISKA | ILMU PEMERINTAHAN |
258 | UMSi-20210607150135 | RAFLI | ILMU PEMERINTAHAN |
259 | UMSi-20210209103136 | NURFIRNA JUNISTIANA ARMA | ILMU PEMERINTAHAN |
260 | UMSi-20210607115258 | KHUSNUL FITRI | ILMU PEMERINTAHAN |
261 | UMSI-20210521155812 | SYAMSUDDIN | ILMU PEMERINTAHAN |
262 | UMSI-20210520213421 | NURUL AMALIAH | ILMU PEMERINTAHAN |
263 | UMSI-20210519124700 | HUMRA | ILMU PEMERINTAHAN |
264 | UMSi-20210519113059 | NURHALIZA | ILMU PEMERINTAHAN |
265 | UMSi-20210603154320 | DICKY WAHYUDA | ILMU PEMERINTAHAN |
266 | UMSi-20210611152711 | HELMALIA | ILMU PEMERINTAHAN |
267 | UMSi-20210617111615 | MUSTAGHFIRAH | ILMU PEMERINTAHAN |
268 | UMSI-20210211094935 | Ernawati | ILMU PEMERINTAHAN |
269 | UMSi-20210414113735 | RAHMAWATI | ILMU PEMERINTAHAN |
270 | UMSI_20210615083024 | Firdayanti | ILMU PEMERINTAHAN |
271 | UMSi-20210616154652 | NISMAYANTI | ILMU PEMERINTAHAN |
272 | UMSi-20210407072607 | INDRAYANI | ILMU PEMERINTAHAN |
273 | UMSI-20210621125320 | Putri Amelia | ILMU PEMERINTAHAN |
274 | UMSi-20210618135902 | FARADILLAH SANDHY | ILMU PEMERINTAHAN |
275 | UMSi-20210331122910 | SARI ASTRIANI R | ILMU PEMERINTAHAN |
276 | UMSi-20210621131643 | LILIS SURIANI | ILMU PEMERINTAHAN |
277 | UMSi-20210621131640 | NIDA SAKINAH | ILMU PEMERINTAHAN |
278 | UMSi-20210615123002 | MUH. ABRAR MULIA | ILMU PEMERINTAHAN |
279 | UMSi-20210615122710 | Syafruddin Nur Mansur | ILMU PEMERINTAHAN |
280 | UMSi-20210520143832 | FRISKA AMELIA | ILMU PEMERINTAHAN |
281 | UMSi-20210414042649 | HAFIZATUL, AIN | ILMU PEMERINTAHAN |
282 | UMSI-20210618130419 | Febi Maharani | ILMU PEMERINTAHAN |
283 | UMSI-20210521173113 | NOVI OKTAVIANI SAPUTRI | ILMU PEMERINTAHAN |
284 | UMSi-20210508133038 | RISKA ADILLAH | ILMU PEMERINTAHAN |
285 | UMSi-20210315112654 | FIKRAM | ILMU PEMERINTAHAN |
286 | UMSi-20210603115341 | RISKA | ILMU PEMERINTAHAN |
287 | UMSI-20210304140908 | ADHAR | ILMU PEMERINTAHAN |
288 | UMSI-20210618104405 | IHCSAN USMAN | ILMU PEMERINTAHAN |
289 | UMSi-20210217111236 | UMMUL KHAFIFA | ILMU PEMERINTAHAN |
290 | UMSi-20210419123620 | ISLAMUTAKHIRA | ILMU PEMERINTAHAN |
291 | UMSi-20210510125718 | RAHAYU PUTRI | ILMU PEMERINTAHAN |
292 | UMSi-20210609060556 | DESI SUSILAWATI SANTOSO | ILMU PEMERINTAHAN |
293 | UMSi-20210217111243 | NABILAH SARBINI | ILMU PEMERINTAHAN |
294 | UMSi-20210422091928 | SYAWALUDDIN TAHIR | ILMU PEMERINTAHAN |
295 | UMSi-20210412122939 | ANDI FANNY NUR ANJALI | ILMU PEMERINTAHAN |
296 | UMSI-20210604180347 | ASTRIYANI ASIS | ILMU PEMERINTAHAN |
297 | UMSi-20210528114502 | SITTI FATIMAH SAHARA | ILMU PEMERINTAHAN |
298 | UMSI-20210217111409 | NURHAMDANI | ILMU PEMERINTAHAN |
299 | UMSi-20210302071742 | Sri intan lestari jordhan | ILMU PEMERINTAHAN |
300 | UMSi-20210412114851 | RINI NURUL AINI | ILMU PEMERINTAHAN |
301 | UMSi-20210521100551 | Marwa Faisal | ILMU PEMERINTAHAN |
302 | UMSI-20210519103625 | SALWA | ILMU PEMERINTAHAN |
303 | UMSi-20210427103500 | NURUL TRISMA FARTI | ILMU PEMERINTAHAN |
304 | UMSI-20210622155358 | MUH.IMRAN | ILMU PEMERINTAHAN |
305 | UMSi-20210618115723 | WIWI PRATIWI | ILMU PEMERINTAHAN |
306 | UMSi-20210416095919 | JUSNI | ILMU PEMERINTAHAN |
307 | UMSI-20210621091754 | CADEATI | ILMU PEMERINTAHAN |
308 | UMSi-20210211095157 | Nurfawindasari | ILMU PEMERINTAHAN |
309 | UMSi-20210330125239 | NAYLA SHALZHABILA FAUZI | ILMU PEMERINTAHAN |
310 | UMSi-20210302071732 | REGINA SAPUTRI | ILMU PEMERINTAHAN |
311 | UMSi-20210330125230 | A. Nurul Wahida | ILMU PEMERINTAHAN |
312 | UMSi-20210427103506 | ICA SAPRATA | ILMU PEMERINTAHAN |
313 | UMSi-20210421125813 | MIFTAHUL JANNAH | ILMU PEMERINTAHAN |
314 | UMSI-20210524113257 | MELINDA SARI | ILMU PEMERINTAHAN |
315 | UMSi-20210521140204 | MAYA AKTAVIA | ILMU PEMERINTAHAN |
316 | UMSi-20210519203450 | ANWAR | ILMU PEMERINTAHAN |
317 | UMSi-20210416130232 | SITTI NUR ISNAENI | ILMU PEMERINTAHAN |
318 | UMSi-20210617122926 | AMELIA PUTRI RAMADANI | ILMU PEMERINTAHAN |
319 | UMSi-20210414122503 | AHMAD MULTHAZAM | ILMU PEMERINTAHAN |
320 | UMSi-20210621155402 | MUH FADEL | ILMU PEMERINTAHAN |
321 | UMSi-20210616095916 | HAJERINA | ILMU PEMERINTAHAN |
322 | UMSi-20210616113708 | FADUL RAHMAN | ILMU PEMERINTAHAN |
323 | UMSi-20210621155401 | ANANG MARUF | ILMU PEMERINTAHAN |
324 | UMSI-20210410195202 | HELDAYANI | ILMU PEMERINTAHAN |
325 | UMSI-20210410195157 | IRWANSYAH | ILMU PEMERINTAHAN |
326 | UMSi-20210324121211 | MAGFIRAH | AGRIBISNIS |
327 | UMSi-20210405194856 | DEVI ARSINTA PRATIWI | AGRIBISNIS |
328 | UMSi-20210209103240 | NURWADIAH | AGRIBISNIS |
329 | UMSi-20210506091144 | NURFADILLAH | AGRIBISNIS |
330 | UMSI-20210506091139 | NURSINAR | AGRIBISNIS |
331 | UMSI-20210212160009 | HASRINI AMINARTI | AGRIBISNIS |
